| الاٍسم | gimi ragh |
| لبريد الاٍلكتروني | gimi_abdo@yahoo.com |
| التعليق | hvd] hjugl hgpshf |
| |
| الاٍسم | gimi ragh |
| لبريد الاٍلكتروني | amn5564@yahoo.com |
| التعليق | اريد استخدام الة الاولى لدي مثلة |
| |
| الاٍسم | emad fathy |
| لبريد الاٍلكتروني | kimo_02222@yahoo.com |
| التعليق | thank you |
| |
| الاٍسم | ibrahim gad |
| لبريد الاٍلكتروني | ibgad@yahoo.com |
| التعليق | يعطيكم العافية مجهود طيب |
| |
| الاٍسم | ahmad ganz |
| لبريد الاٍلكتروني | phdsun@hotmail.com |
| التعليق | very good effort ,god bless you |
| |
| الاٍسم | عباس الآوسي |
| لبريد الاٍلكتروني | abbasabma2009@hotmail.com |
| التعليق | احلا موقع |
| |
| الاٍسم | حمود الخالدي |
| لبريد الاٍلكتروني | homud_2020@hotmail.com |
| التعليق | السلام عليكم ماعليكم امر ممكن تعلموني كيف احسب الانحراف المعياري في الآلة الحاسبة والله إنني محتاجة ضروري وامتحاني بكره |
| |
| الاٍسم | ابوناصر الياسي |
| لبريد الاٍلكتروني | aluasy@gmail.com |
| التعليق | السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بخصوص ماكتب عن الة كاسيو موديل991 ارجو ايضاح كيفية ادخال القيم في x.y فانا لا اعلم كيف ادخل القيم لكي تظهر لي النتائج التي اشرتم اليها في معادلة المستقيم والانحراف ومعامل الارتباط وجميع المسائل الاحصائية فارجوا منكم التكرم بارشادنا بجميع الاوامر الاحصائية وتوضيح كيفية استخدام الالة في هذا الموضوع وكيفية ادخال البيانات من قيم ومعادلات من البداية حتى نصل الى النتائج فارجوا مساعدتي باسرع وقت فلم بتبقى على امتحاناتي الا خمسة ايام ولكم جزيل الشكروالتقدير |
| |
| الاٍسم | jalal sano |
| لبريد الاٍلكتروني | sandali90@gmail.com |
| التعليق | thank you |
| |
| الاٍسم | سراج الحمودي |
| لبريد الاٍلكتروني | nnjjdd2000@yahoo.com |
| التعليق | مجهود رائع |
| |
| الاٍسم | مبارك عبد البصير |
| لبريد الاٍلكتروني | mmbarkk@//////// |
| التعليق | عمل جيد جدا شكرا وجزاكم الله خيرا |
| |
|